DJ-02高温风机
产品型号:DJ-02
产品品牌:东靖
产品功率:37-180
主轴转速范围:960-1450
风量:40000
风压:1.25
点击次数:73499
上架时间:2021-03-29
全国服务热线:18713696699
我要询价产品描述
使用
W4-73-11高温风机适用于输送无腐蚀性、最高温度不超过1000℃的高温气体。当气体含尘量较大时,应在风机进风口前安装除尘效率不低于85%的除尘装置。,以提高风机的使用寿命。
形式
1)本系列风机为单吸悬臂式风机。
2)风机可做成左右旋转两种类型。从电机一端看,叶轮按顺时针方向旋转,称为右转风机,用“右”表示;如果叶轮逆时针旋转,则称为左旋风机,用“左”表示。
3)本系列风机有b型、c型、d型三种传动方式。
4)风机出风口的位置用壳体出风口的角度表示。
结构特点
1. 叶轮由12个后斜翼斜叶片、圆弧锥形前盘、平形后盘焊接而成。材质为耐热不锈钢,叶轮经过动、静平衡校正和超速测试。
2. 壳体用钢板焊接成蜗壳体,壳体可制成整体或两开口或三开口结构。对于诱导风,螺形板适当加厚,以增强其耐磨性。
3.进风口为收敛流线型,固定在风机的进风口侧。
4. 传动组由主轴、水冷却装置、轴承等组成。
性能与选用件表
机 号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 全压 Pa | 工作温 度 ℃ | 所需 功率 KW | 电 动 机 | ||
规格 型号 | 功率 KW | 电压 V | |||||||
10 | B | 1450 | 31554 | 1552 | 350 | 23.44 | Y225S-4 | 37 | 380 |
35633 | 1546 | 25.16 | |||||||
39926 | 1529 | 27.07 | |||||||
44004 | 1489 | 28.62 | Y225M-4 | 45 | |||||
48083 | 1419 | 29.88 | |||||||
52161 | 1323 | 30.64 | |||||||
56455 | 1187 | 30.76 | |||||||
60533 | 1032 | 29.91 |
机号 | 传动方式 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 全压 Pa | 工作温度 ℃ | 所需功率 KW | 电 动 机 | ||
规格型号 | 功率KW | 电压V | |||||||
14 | B | 990 | 59117 | 1220 | 450 | 34.52 | Y315S-6 | 75 | 380 |
66758 | 1215 | 37.05 | |||||||
74800 | 1202 | 39.87 | |||||||
82442 | 1170 | 42.14 | Y315M1-6 | 90 | |||||
90083 | 1116 | 44.02 | |||||||
97724 | 1040 | 45.13 | |||||||
105765 | 934 | 45.35 | |||||||
113406 | 811 | 44.03 | |||||||
14 | C | 1490 | 92996 | 3160 | 350 | 133.45 | 180 | 380 | |
105841 | 3160 | 143.65 | |||||||
116117 | 3122 | 151.09 | |||||||
127420 | 3053 | 159.86 | 225 | ||||||
138724 | 2941 | 166.75 | |||||||
151055 | 2747 | 174.28 | |||||||
162358 | 2498 | 176.79 | |||||||
173662 | 2240 | 176.03 | |||||||
14 | D | 1450 | 90500 | 2771 | 400 | 110.40 | 155 | 380 | |
103000 | 2771 | 118.83 | |||||||
113000 | 2737 | 124.96 | |||||||
124000 | 2677 | 132.23 | 180 | ||||||
135000 | 2579 | 137.94 | |||||||
147000 | 2408 | 144.12 | |||||||
158000 | 2190 | 146.21 | |||||||
169000 | 1964 |
相关产品相关新闻
|